<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>выборы Archives - InTheBaltic</title>
	<atom:link href="https://inbaltic.lt/tag/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inbaltic.lt/tag/выборы/</link>
	<description>Литва: рассказывают журналисты</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 05:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://inbaltic.lt/wp-content/uploads/2023/03/InTheBaltic_Logo-150x150.png</url>
	<title>выборы Archives - InTheBaltic</title>
	<link>https://inbaltic.lt/tag/выборы/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Даля Грибаускайте не будет баллотироваться на третий срок.</title>
		<link>https://inbaltic.lt/dalya-ne-budet-ballotirovatsya/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/dalya-ne-budet-ballotirovatsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekaterina Orlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 05:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[PartnersPosts]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Вильнюс]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь в Литве]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbaltic.lt/?p=5409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Так в офисе бывшего литовского лидера прокомментировали появление в публичном пространстве инициативы с просьбой к экс-президенту Дале Грибаускайте принять участие в президентских выборах в следующем году. На интернет-платформе peticijos.lt было создано &#8222;Обращение к экс-президенту Литвы с просьбой принять участие в выборах&#8221;, которое на тот момент подписало уже 7 тысяч человек. Около года назад Грибаускайте объявила о своем уходе из активной политики после истечения второго срока. Она занимала должность президента два срока подряд в период с 2009 по 2019 гг. Впрочем, есть мнение, что история с возможным выдвижением экс-президента на этом не закончена. Возможно, в самый последний момент в избирательном бланке</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/dalya-ne-budet-ballotirovatsya/">Даля Грибаускайте не будет баллотироваться на третий срок.</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/dalya-ne-budet-ballotirovatsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За кого голосовали: итоги выборов в Литве</title>
		<link>https://inbaltic.lt/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%82/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija inbaltic.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 16:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Вильнюс]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[страны Балтии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbaltic.lt/?p=4301</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Литве в воскресенье завершились муниципальные выборы и выборы мэров. Явка на них была рекордной для Литвы — 48,97 процента.</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%82/">За кого голосовали: итоги выборов в Литве</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bb%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://inbaltic.lt/wp-content/uploads/2023/03/C32E71EE-2429-4F72-B5D5-869B7E538969.mov" length="5184370" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Подводим итоги выборов в Сейм Литвы</title>
		<link>https://inbaltic.lt/vybory_seim_litva/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/vybory_seim_litva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija inbaltic.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[PartnersPosts]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[Политики]]></category>
		<category><![CDATA[Сейм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbaltic.lt/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[<p>25 октября в Литве прошел второй тур выборов в Сейм. Рассказываем, какие партии сформируют коалицию, кто претендует на пост премьера и какие прогнозы дают политологи.</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/vybory_seim_litva/">Подводим итоги выборов в Сейм Литвы</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/vybory_seim_litva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Литва: горький триумф Вальдемара Томашевского &#8211; лидера “польской” партии</title>
		<link>https://inbaltic.lt/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kiryl Kascian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 16:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[PersonalOpinion]]></category>
		<category><![CDATA[Литва в объективе видеокамеры]]></category>
		<category><![CDATA[Litwini]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[Wilno]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Европарламента]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[Поляки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbaltic.lt/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вальдемар Томашевский, лидер польской партии в Литве, победил в выборах и получил место в Европейском парламента. Почему это важно для национальных меньшинств в Литве и почему у победы горький привкус грядущего поражения, можно узнать из нашего материала.</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0/">Литва: горький триумф Вальдемара Томашевского &#8211; лидера “польской” партии</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гитанас Науседа избран президентом Литвы</title>
		<link>https://inbaltic.lt/%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bb/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Denisenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 06:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[Литва в объективе видеокамеры]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Факты.РУ]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Гитанас Науседа]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbaltic.lt/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Литве состоялся второй тур выборов президента. В нем уверенную победу одержал экономист Гитанас Науседа. За него проголосовало в два раза больше избирателей, чем за его соперницу Ингриду Шимоните.</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bb/">Гитанас Науседа избран президентом Литвы</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборы президента Литвы: первый тур позади</title>
		<link>https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%bf%d0%be/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%bf%d0%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Denisenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 06:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[Литва в объективе видеокамеры]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Факты.РУ]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inbaltic.lt/?p=1137</guid>

					<description><![CDATA[<p>В первом туре выборов президента Литвы присутствовала большая интрига. Не исчезает она и перед вторым туром. Прошедшие в него кандидаты получили практически одинаковую поддержку со стороны избирателей. При этом, они играют на одном идеологическом поле, что также осложняет гражданам Литвы будущий выбор</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%bf%d0%be/">Выборы президента Литвы: первый тур позади</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборам в Европарламент — особое внимание?</title>
		<link>https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Denisenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Факты.РУ]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Парламент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbaltic.lt/?p=977</guid>

					<description><![CDATA[<p>До выборов в Европейский Парламент (ЕП) осталось менее 100 дней. Об этом на специальном мероприятии для журналистов напомнили представители Бюро ЕП в Литве. В рамках упомянутого мероприятия состоялась и дискуссия, посвященная выборам. Своими соображениями о значении этого события и теми проблемами, которые возникают в этой сфере, с собравшимися поделился известный специалист в области коммуникации, главный редактор журнала «Verslo klasė» Аурелиюс Каткявичюс.</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc/">Выборам в Европарламент — особое внимание?</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Александр Морозов: Выборы в Украине под прицелом Кремля</title>
		<link>https://inbaltic.lt/838-2/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/838-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija inbaltic.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 18:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CentralEasternEurope]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PartnersPosts]]></category>
		<category><![CDATA[UA]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[Морозов]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbaltic.lt/?p=838</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/838-2/">Александр Морозов: Выборы в Украине под прицелом Кремля</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/838-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>После «праздника демократии», или праймериз в Литве</title>
		<link>https://inbaltic.lt/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktor Denisenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 18:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Факты.РУ]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbaltic.lt/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>[playbuzz-item item=&#8221;c8a8cdba-785b-4df0-9564-ffaeffd21ee6&#8243; shares=&#8221;false&#8221; info=&#8221;false&#8221;]</p>
<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0/">После «праздника демократии», или праймериз в Литве</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InBaltic: обзор событий недели</title>
		<link>https://inbaltic.lt/inbaltic-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/</link>
					<comments>https://inbaltic.lt/inbaltic-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Witold Janczys]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 15:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Литва в объективе видеокамеры]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[армия]]></category>
		<category><![CDATA[Вильнюс]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионеры]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inbaltic.lt/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://inbaltic.lt/inbaltic-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/">InBaltic: обзор событий недели</a> appeared first on <a href="https://inbaltic.lt">InTheBaltic</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inbaltic.lt/inbaltic-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
